Acer Liquid
Voici L'acer Liquid :
Caractéristiques techniques :
Informations sur la Fiche du Terminal | |
Source de des informations | Constructeur |
Principal | |
Autonomie en veille | 400 Heures |
Double SIM | Non |
Nom | Liquid |
Taille du terminal | 115 x 62,5 x 12,5 mm |
Marque | Acer |
Dimension | 115 x 62,5 x 12,5 mm |
Nom de Code | A1 |
Autonomie en communication | 5 Heures |
Autres Noms de Code | S100 |
Poids du terminal | 135 Gr |
Memoire et processeur | |
Mémoire RAM | 256 Mo |
Marque du CPU | Qualcomm |
Référence du CPU | Snapdragon 8250 |
Fréquence du CPU | 768 MHz |
Mémoire ROM | 512 Mo |
Mémoire externe | microSD (jusqu'a 32 GB) |
Capteur | |
Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Type de puce du GPS | aGPS |
Accelerometre | Oui |
Ecran | |
Résolution | 480x800 |
Type d'écran | Capacitif |
Ecran | WVGA 262 000 Couleurs |
Taille de l'écran | 3,5 |
Appareil photo | |
Mega pixel APN | 5MP |
Flash APN | Non |
2éme APN | Non |
Puissance Appareil Photo | 5 méga pixels |
Réseau | |
Bluetooth | oui |
Norme du Bluetooth | 2.0 + EDR |
DAS | 0.725 W / kg |
Norme Wifi | 802.11 b / g |
Réseau Mobile | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS1900, UMTS2100,CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Connectique | |
Norme USB | 2 |
Prise Casque | Oui |
USB | Oui |
Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
Port HDMI | Non |
Prise en charge DLNA | Oui |
Accessoires | |
Battery | 1350 mAh LiIon |
Pad Optique | Non |
Pico projecteur | Non |
Vibreur | Oui |
Clavier physique | Non |
Application | |
Version Android | Android 1.6 (Donut) |